2020年招生计划一览表
发表人:招生办浏览次数:4745发表时间:2020-06-10 15:22:49
层 次 | 专业名称 | 学制 | 招生 人数 | 招生 对象 | 招生 条件 | ||
3+2 高 职 大 专 | 与河北化工医药职业技术 学院联办 | ※会计电算化 | 3+2 | 200 | 应 届 初 中 毕 业 生 | 2020年度河北省中考成绩在270分以上 | |
※计算机应用 | 3+2 | 150 | |||||
※电子商务 | 3+2 | 150 | |||||
※市场营销 | 3+2 | 100 | |||||
与河北艺术职业学院 联办 | 学前 教育 | 双语教育方向 | 3+2 | 210 | 2020年度河北省中考成绩在320分以上 | ||
美术手工方向 | |||||||
音乐舞蹈方向 | |||||||
普
通
中
专 | ※会计电算化 | 升学方向 | 3 | 40 |
应 、 往 届 初 中 毕 业 生 | (1)2020年度河北省中考成绩在210分以上的应届初中毕业生
(2)参加18、19年度河北省中考,成绩在300分以上的往届初中毕业生 (3)不招收未参加河北省中考的应往届初中毕业生 | |
就业方向 | 3 | 40 | |||||
※市场营销 | 3 | 40 | |||||
※电子商务 | 3 | 40 | |||||
网络营销 | 3 | 40 | |||||
移动商务 | 3 | 40 | |||||
高星级饭店运管与管理 | 3 | 40 | |||||
邮轮乘务 | 委托培养、升学方向 | 3 | 100 | ||||
★商务英语 | 外贸、升学、留学方向 | 3 | 40 | ||||
跨境电子商务 | 3 | 40 | |||||
计算机平面设计 | 3 | 80 | |||||
网页美术设计 | 3 | 40 | |||||
※计算机应用 | Web前端开发方向 | 3 | 40 | ||||
计算机网络技术 | 3 | 40 | |||||
无人机操控与维护 | 校企合作 | 3 | 50 | ||||
幼儿保育 | 升学方向 | 3 | 40 | 应届 初中 毕业生 | 河北省2020年度中考成绩在270分以上 | ||
说明: 1、※标记的为省级骨干专业,★标记的为省级特色专业。
2、上表中所述中考成绩均为语、数、英、文综、理综五科目总成绩。