2019年各专业招生计划一览表
发表人:招生办浏览次数:4076发表时间:2019-04-25 09:17:55
层 次 | 专业名称 | 说 明 | 学 制 | 招生 人数 | 招生 条件 | |
“3+2” 高职大专 (与河北化工医药职业技术学院联办) | ※会计电算化 | 3+2 | 150 | 河北省 2019年度中考成绩在 300分以上的应届初中毕业生 | ||
※计算机应用 | 3+2 | 90 | ||||
※电子商务 | 3+2 | 90 | ||||
“3+2” 高职大专(与河北艺术职业学院联办) | 学前教育 | 双语教育方向 | 3+2 | 135 | ||
美术手工方向 | ||||||
音乐舞蹈方向 | ||||||
普
通
中
专 | ※会计电算化 | 升学班·升学方向 | 3 | 100 | ①河北省2019年度中考成绩在 200分以上的应届初中毕业生
②当年中考成绩在300分以上的往届初中毕业生 | |
就业班 | 税务方向 | 3 | 50 | |||
电算化方向 | 3 | 50 | ||||
会计服务方向 | 3 | 50 | ||||
※市场营销 | 3 | 150 | ||||
※电子商务 | 3 | 150 | ||||
酒店(旅游)服务与管理 | 邮轮乘务升学方向 | 3 | 135 | |||
★商务英语 | 升学、留学方向 | 3 | 50 | |||
国际商务 | 跨境电商方向 | 3 | 50 | |||
计算机 平面设计 | 3 | 100 | ||||
网页美术设计 | 3 | 50 | ||||
※计算机应用 | Web前端开发方向 | 3 | 100 | |||
计算机 网络技术 | 物联网方向 | 3 | 50 | |||
电子技术应用 | 无人机方向 | 3 | 50 | |||
学前教育 | 美术手工方向 | 3 | 100 | 河北省 2019年度中考成绩在 200分以上的应届初中毕业生 | ||
音乐舞蹈方向 |
注:有“※”标记的为省级骨干专业,有“★”标记的为省级特色专业。
联系电话:(0311)66570131、66570132